溯途 T18APP版
产品视图

物品清单

规格
| 品牌名称 | 溯途双色温摄影灯 |
| 产品型号 | T18 APP |
| 输入电压 | DC 9V 2A |
| 支持电池 | NP-F系列电池 |
| 显示 | LED显示屏 |
| 灯珠数量 | 112颗 0.5W灯珠 |
| 功率 | 18W |
| 调光范围 | 0%-100% |
| CCT模式色温范围 | 2800K-10000K ±200K |
| CCT-CRI | >95 |
| CCT-TCLI | >95 |
| FX特效模式 | 6种 |
| 工作环境温度 | -10到50摄氏度 |
| 产品尺寸 | 202 x 142 x 27mm |
| 材料 | ABS |
| 散热方式 | 自然对流 |
| 灯体净重 | 单灯340g |
下载
T18 APP 说明书 8.34M 下载
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
溯途 T18 APP